Test: Wie gut ist Ihr Zeitmanagement?
Wie nutzen Sie die Ihnen täglich begrenzt zur Verfügung stehende Zeit? Wie ist es also mit Ihrem Zeitmanagement bestellt? Folgend habe ich einen Test zusammengestellt, der Ihnen darüber Aufschluss geben kann.
Wie ist es um Ihr Zeitmanagement bestellt?
Kreuzen Sie im Test Zutreffendes an und schreiben Sie die Punkte in die letzte Spalte. Dann addieren Sie die Punkteanzahl und tragen die Summe in der letzten Zeile ein. Und die Summe liefert eine Einschätzung Ihres Zeitmanagements.
Hier können Sie den Test auch direkt als Dokument herunterladen und ausdrucken:
Zeitmanagement-Test
herunterladen
Nr. | Frage | Stimmt genau | Stimmt meistens | Stimmt kaum | Stimmt nicht | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchmal glaube ich, alle anfallenden Arbeiten nicht zu schaffen. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Ich komme meist schon morgens gestresst in die Arbeit. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Wenn ich aus dem Büro gehe, ist mein Schreibtisch immer aufgeräumt. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Ich prüfe Aufgaben auch darin, ob sie jemand anderes für mich erledigen kann. |
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | Manchmal vergesse ich einen Rückruf. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
6 | Ich lasse mich durch die Tagesroutine häufig von wichtigen Dingen abhalten. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
7 | Ich erreiche alles, was ich mir vornehme. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | Ich kann meine Zeit gut einteilen. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
9 | Ich bin ein Perfektionist. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10 | Ich mache mir Gedanken, wo ich Zeit einsparen kann. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
11 | Schon am Tagesbeginn fühle ich mich müde und zerschlagen. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12 | Mir kommt in der Arbeit oft etwas dazwischen. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13 | Telefonate, die mir unangenehm sind, schiebe ich auf. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
14 | Mir gehen oft wichtige Informationen verloren. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15 | Termine und Besorgungen plane ich weitestgehend so, dass ich sie in einem Block erledigen kann. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
16 | Ich erledige meine Arbeit am liebsten selbst. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
17 | Ich bin oft sehr vergesslich. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
18 | Vor lauter Aufgaben weiß ich nicht, mit welcher ich beginnen soll. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
19 | Ich habe meinen Arbeitsplatz rationell organisiert. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
20 | Ich erledige oft Arbeiten, die ich für den Vortag geplant hatte. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
21 | Mein Privatleben kommt zu kurz. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
22 | Ich kann den Zeitaufwand für meine Arbeiten gut abschätzen. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
23 | Ich bin durch meine Arbeit oft gereizt. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
24 | Mir fällt es schwer, Nein zu sagen. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
25 | In bin in der Regel pünktlich. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
26 | Für meine Hobbys finde ich ausreichend Zeit. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
27 | Ich kann gut Arbeiten delegieren. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
28 | Ich setze mir bewusst Ziele. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
29 | Ich erstelle Monats-, Wochen- und Tagespläne. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
30 | Ich bringe eine angefangene Arbeit möglichst rasch zu Ende. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
31 | Oft erledige ich mehrere Arbeiten gleichzeitig. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
32 | Ich habe oft Mühe, Unterlagen zu finden. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
33 | Ich tendiere dazu, Aufgaben von anderen zu übernehmen. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
34 | Lästige Aufgaben werden erst einmal aufgeschoben. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
35 | Ich stehe häufig unter Stress. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
36 | Ich überlege mir täglich, welche Aufgaben ich delegieren kann. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
37 | Ich vergebe Prioritäten für die zu erledigenden Aufgaben. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
SUMME |
Auswertung
0-52 Punkte
Glückwunsch!
Sie gehen optimal mit Ihrer Zeit um! Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und gehen planvoll und effektiv an die gestellten Aufgaben. Somit haben Sie eine gute Grundlage, um erfolgreich zu sein und eine hohe Leistung zu erzielen. Sie verlieren auch an turbulenten Tagen nicht den Überblick und behalten Ihre Ziele im Auge.
53-97 Punkte
Eine Zeitplanung ist bei Ihnen zwar ansatzweise vorhanden, dennoch ist Sie nicht konsequent genug. Das Kennenlernen neuer Methoden und deren Umsetzung in der Praxis können Ihnen deutliche Zeitvorteile und eine Entlastung bringen. Dabei ist es wichtig, das System zu finden, welches Ihnen am meisten liegt.
98-148 Punkte
Auf Zeitnot und eine geballte Ladung an Aufgaben, die im Grunde alle gleichzeitig erledigt werden müssten, reagieren Sie eher uneffektiv.
Sie fühlen sich oft überfordert, sodass Sie sich resigniert zurückziehen unter dem Motto „Ich schaffe das eh alles nicht!“. Dabei plagt Sie manchmal ein schlechtes Gewissen – berufliche Nachteile bleiben meist nicht aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie unter Stress oder Burnout leiden, ist bei Ihnen sehr hoch.
Ihnen bringen Zeitmanagement-Methoden sicherlich einen großen Nutzen und bei deren konsequenten Anwendung können Sie eine wesentliche Steigerung Ihrer Lebensqualität erfahren. Viel Erfolg!
Zeitmanagement-Kurztest
Und hier noch ein weiterer Zeitmanagement-Test in einer kürzeren Variante:
Und wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung wünschen – hier mein Zeitmanagement-E-Book:
Haben Sie noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen zum E-Book, dann schreiben Sie mir einfach!
Burkhard Heidenberger | ZEITBLÜTEN-Gründer, Buchautor & Trainer
Zeitblueten.com wurde von Trainerlink mit der Höchstbewertung (Note 1) prämiert und in der Verlagspublikation „Die besten Adressen im Weiterbildungs-Web“ aufgenommen. Trainerlink listet redaktionell geprüfte Websites zu den Themen Karriere, berufliche Qualifizierung und Erwachsenenbildung.
Auszug aus der Trainerlink-Bewertung:
Die Note 1 gibt es für absolute Top-Seiten, die nicht nur einen hohen Informationsgehalt aufweisen, sondern umfassende weiterführende Zusatzinformationen und Service-Leistungen bieten.