Stresstest: Wie sieht es mit Ihrer Stressbelastung aus?
„Ich bin ja so im Stress!“ Eine Aussage, die mir häufig zu Ohren kommt. Kein Wunder, die Anforderungen an den Einzelnen sind gestiegen. Der Zeit- und Leistungsdruck haben stark zugenommen.
Sind Sie im Stress?
Hierzu habe ich einen Stresstest zusammengestellt. Kreuzen Sie Zutreffendes an und summieren Sie die Punkte. Die Summe trifft eine Aussage über Ihre derzeitige Stressbelastung.
Nr. | Frage | Stimmt genau |
Stimmt meistens |
Stimmt kaum |
Stimmt nicht |
Punkte |
1 | In meiner Arbeit bin ich häufig überfordert. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Ich schaffe selten meine für den Tag vorgenommenen Aufgaben. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Meine Pausen kann ich mir selbst einteilen. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Häufig muss ich mehrere Aufgaben parallel erledigen – Stichwort „Multitasking“. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | Ich kann meine Zeit gut planen. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | Ich trage in meinem Job eine große Verantwortung. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
7 | In der Arbeit herrscht ein gutes Betriebsklima. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | Ich kann in meiner Freizeit schlecht von meiner Arbeit abschalten. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
9 | Ich betreibe regelmäßig Sport. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Vorgesetzten. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
11 | Ich würde gerne den Job wechseln. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12 | Ich leide häufig an Schlafstörungen. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13 | Ich trinke regelmäßig Alkohol. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
14 | Ich leide häufig an Kopfschmerzen oder Nervosität. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15 | Mir fällt es schwer, mich zu konzentrieren. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
16 | Ich vernachlässige meinen Freundeskreis. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
SUMME |
Auswertung:
0-22 Punkte
Ihre Stressbelastung liegt im grünen Bereich. Sie haben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen An- und Entspannung. Auch mit einer vorübergehenden Stressphase können Sie gut umgehen.
23-43 Punkte
Stressverursachende Situationen kommen bei Ihnen häufig vor. Dennoch halten sich diese Herausforderungen in Grenzen. Achten Sie aber darauf, dass dies auch so bleibt. Sorgen Sie auch für ein Gegenprogramm, für einen Ausgleich zu Ihrem Arbeitsalltag.
44-64 Punkte
Stress steht bei Ihnen auf der Tagesordnung. Setzen Sie sich bewusst mit Ihren Stressursachen auseinander und entwickeln Sie effektive Gegenstrategien. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen.
Hier klicken für weiterführende praxisbewährte Impulse & Tipps auf Zeitblüten: